MIA
Este de la Liga Nacional
Miami Marlins
loanDepot park
LÍDERES 2026
Mejores bateadores de Marlins
Ordenados por jonrones de la temporada.
ROSTER
Jugadores de Miami Marlins
47 jugadores en el roster.
| # | Jugador | Posición | Estado | Batea | Lanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Maximo Acosta | Campocorto | Activo | Derecha | Derecha |
| 22 | Sandy Alcantara | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| — | Jace Beck | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 37 | Anthony Bender | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 77 | Brandan Bidois | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 31 | Bradley Blalock | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 62 | Zach Brzykcy | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 17 | Owen Caissie | Jardinero | Activo | Izquierda | Derecha |
| 18 | Griffin Conine | Jardinero | Activo | Izquierda | Derecha |
| 63 | Deyvison De Los Santos | Primera base | Activo | Derecha | Derecha |
| — | Eliazar Dishmey | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 9 | Xavier Edwards | Segunda base | Activo | Ambas | Derecha |
| 95 | Josh Ekness | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 29 | Pete Fairbanks | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 53 | Calvin Faucher | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 90 | Dax Fulton | Lanzador | Activo | Izquierda | Izquierda |
| 58 | Cade Gibson | Lanzador | Activo | Izquierda | Izquierda |
| 65 | Ryan Gusto | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 32 | Ronny Henriquez | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 13 | Heriberto Hernández | Jardinero | Activo | Derecha | Derecha |
| 19 | Leo Jiménez | Tercera base | Activo | Derecha | Derecha |
| 26 | Janson Junk | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 71 | William Kempner | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 47 | John King | Lanzador | Activo | Izquierda | Izquierda |
| 6 | Otto Lopez | Campocorto | Activo | Derecha | Derecha |
| 80 | Joe Mack | Receptor | Activo | Izquierda | Derecha |
| 87 | Jakob Marsee | Jardinero | Activo | Izquierda | Izquierda |
| — | Juan Matheus | Campocorto | Activo | Ambas | Derecha |
| 60 | Adam Mazur | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 23 | Max Meyer | Lanzador | Activo | Izquierda | Derecha |
| 44 | Patrick Monteverde | Lanzador | Activo | Derecha | Izquierda |
| 43 | Andrew Nardi | Lanzador | Activo | Izquierda | Izquierda |
| 64 | Brian Navarreto | Receptor | Activo | Derecha | Derecha |
| 39 | Eury Pérez | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 49 | Michael Petersen | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 30 | Tyler Phillips | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 79 | Jack Ralston | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 50 | Agustín Ramírez | Bateador designado | Activo | Derecha | Derecha |
| 3 | Esteury Ruiz | Jardinero | Activo | Derecha | Derecha |
| 8 | Javier Sanoja | Tercera base | Activo | Derecha | Derecha |
| 68 | Jared Serna | Segunda base | Activo | Derecha | Derecha |
| 61 | Robby Snelling | Lanzador | Activo | Derecha | Izquierda |
| 28 | Kyle Stowers | Primera base | Activo | Izquierda | Izquierda |
| 38 | Victor Vodnik | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 74 | Cameron Weston | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| — | Brandon White | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
| 55 | Tyler Zuber | Lanzador | Activo | Derecha | Derecha |
NOTICIAS
Actualidad de Miami Marlins
LIDOM
Luis Urueta asume su salida de las Águilas, defiende sus decisiones y respalda el cambio
20/11/2026
MLB
Tim Anderson anuncia su retiro y cierra una carrera marcada por su impacto con White Sox
11/08/2026
MLB
George Lombard Jr. convierte su debut en una noche histórica para los Yankees
05/08/2026
MLB
El mercado de Luis Arráez: seis destinos que encajan antes del cierre de cambios
24/07/2026