NE
NFL
New England Patriots
New England
ROSTER
Jugadores de New England Patriots
96 jugadores en el roster.
| # | Jugador | Posición | Estado |
|---|---|---|---|
| 84 | Tanner Arkin | Ala cerrada | Activo |
| 47 | Julian Ashby | Long Snapper | Activo |
| 17 | Bryce Baringer | Punter | Activo |
| 90 | Christian Barmore | Defensive Tackle | Activo |
| 36 | Andy Borregales | Place Kicker | Activo |
| 9 | Kayshon Boutte | Receptor abierto | Activo |
| 35 | K.J. Britt | Apoyador | Activo |
| 1 | A.J. Brown | Receptor abierto | Activo |
| 77 | Ben Brown | Pívot | Questionable |
| 33 | Mike Brown | Profundo | Activo |
| 52 | Marcus Bryant | Offensive Tackle | Questionable |
| 30 | Eric Butler | Profundo | Activo |
| 63 | Mehki Butler | Base / escolta | Activo |
| 31 | Kevin Byard | Profundo | Activo |
| 66 | Will Campbell | Offensive Tackle | Activo |
| 29 | Channing Canada | Esquinero | Activo |
| 86 | Efton Chism III | Receptor abierto | Activo |
| 39 | Brandon Crossley | Esquinero | Activo |
| 68 | Dametrious Crownover | Offensive Tackle | Activo |
| 61 | Darrian Dalcourt | Base / escolta | Activo |
| 7 | Carlton Davis III | Esquinero | Activo |
| 23 | Nick DeGennaro | Receptor abierto | Activo |
| 16 | Tommy DeVito | Mariscal de campo | Activo |
| 27 | Marcellas Dial Jr. | Esquinero | Activo |
| 81 | CJ Dippre | Ala cerrada | Activo |
| 83 | Kyle Dixon | Receptor abierto | Activo |
| 88 | Cameron Dorner | Receptor abierto | Activo |
| 87 | Romeo Doubs | Receptor abierto | Activo |
| 3 | DeMario Douglas | Receptor abierto | Activo |
| 94 | Cory Durden | Defensive Tackle | Activo |
| 53 | Christian Elliss | Apoyador | Activo |
| 92 | Joshua Farmer | Defensive Tackle | Activo |
| 99 | Amari Gainer | Apoyador | Activo |
| 44 | Reggie Gilliam | Fullback | Activo |
| — | Christian Gonzalez | Esquinero | Questionable |
| 95 | Eric Gregory | Defensive Tackle | Activo |
| 36 | Kenneth Harris | Esquinero | Activo |
| 26 | Hassan Haskins | Corredor | Activo |
| 39 | JaMycal Hasty | Corredor | Activo |
| 32 | TreVeyon Henderson | Corredor | Activo |
| 85 | Hunter Henry | Ala cerrada | Activo |
| 80 | Julian Hill | Ala cerrada | Reserva de lesionados |
| 13 | Mack Hollins | Receptor abierto | Activo |
| 58 | Xavier Holmes | Apoyador | Activo |
| 51 | James Hudson III | Offensive Tackle | Activo |
| 13 | Jalen Hurd | Receptor abierto | Activo |
| 45 | Quintayvious Hutchins | Apoyador | Activo |
| 62 | Isaiah Iton | Defensive Tackle | Activo |
| 50 | Gabe Jacas | Apoyador | Activo |
| 59 | Khalil Jacobs | Apoyador | Activo |
| 5 | Dre'Mont Jones | Ala defensiva | Activo |
| 25 | Marcus Jones | Esquinero | Activo |
| 19 | Jimmy Kibble | Receptor abierto | Reserva de lesionados |
| 2 | Harold Landry III | Apoyador | Fuera |
| 34 | Lan Larison | Corredor | Activo |
| 74 | Caleb Lomu | Offensive Tackle | Activo |
| 42 | Jesse Luketa | Apoyador | Activo |
| 34 | Peter Manuma | Profundo | Activo |
| 10 | Drake Maye | Mariscal de campo | Activo |
| 72 | Lorenz Metz | Offensive Tackle | Activo |
| 60 | Joe Michalski | Pívot | Activo |
| 30 | Jam Miller | Corredor | Activo |
| 19 | Kobee Minor | Esquinero | Activo |
| 39 | Myles Montgomery | Corredor | Reserva de lesionados |
| 69 | JonDarius Morgan | Base / escolta | Activo |
| 15 | Behren Morton | Mariscal de campo | Activo |
| 76 | Morgan Moses | Offensive Tackle | Activo |
| 49 | Chad Muma | Apoyador | Activo |
| 48 | Namdi Obiazor | Apoyador | Activo |
| 71 | Mike Onwenu | Base / escolta | Activo |
| 80 | Tejhaun Palmer | Receptor abierto | Activo |
| 24 | Dell Pettus | Profundo | Activo |
| 98 | Jeremiah Pharms Jr. | Defensive Tackle | Activo |
| 91 | Elijah Ponder | Apoyador | Activo |
| 19 | Kobe Prentice | Receptor abierto | Activo |
| 21 | Karon Prunty | Esquinero | Activo |
| 82 | Eli Raridon | Ala cerrada | Activo |
| 64 | Jacob Rizy | Offensive Tackle | Activo |
| 65 | Casey Rogers | Defensive Tackle | Activo |
| 23 | John Saunders Jr. | Profundo | Activo |
| 41 | Brenden Schooler | Profundo | Fuera |
| 14 | Robert Spillane | Apoyador | Activo |
| 38 | Rhamondre Stevenson | Corredor | Activo |
| 43 | Bradyn Swinson | Apoyador | Activo |
| 93 | Leonard Taylor III | Defensive Tackle | Activo |
| 70 | Greg Van Roten | Base / escolta | Activo |
| 75 | Alijah Vera-Tucker | Base / escolta | Activo |
| 28 | Kindle Vildor | Esquinero | Activo |
| 29 | Jeremiah Webb | Receptor abierto | Reserva de lesionados |
| 37 | Jack Westover | Ala cerrada | Activo |
| 18 | Kyle Williams | Receptor abierto | Activo |
| 97 | Milton Williams | Defensive Tackle | Activo |
| 55 | Jared Wilson | Pívot | Activo |
| 51 | Riley Wilson | Apoyador | Activo |
| 22 | Charles Woods | Esquinero | Activo |
| 4 | Craig Woodson | Profundo | Activo |
NOTICIAS