SEA
NFL
Seattle Seahawks
Seattle
ROSTER
Jugadores de Seattle Seahawks
95 jugadores en el roster.
| # | Jugador | Posición | Estado |
|---|---|---|---|
| 18 | Elijah Arroyo | Ala cerrada | Activo |
| 88 | AJ Barner | Ala cerrada | Activo |
| 23 | D'Anthony Bell | Profundo | Activo |
| 19 | Jake Bobo | Receptor abierto | Reserva de lesionados |
| 75 | Anthony Bradford | Base / escolta | Activo |
| 73 | Logan Brown | Offensive Tackle | Activo |
| 77 | Bryce Cabeldue | Base / escolta | Activo |
| 26 | Zach Charbonnet | Corredor | Fuera |
| 85 | Irv Charles | Receptor abierto | Activo |
| 9 | Bud Clark | Profundo | Activo |
| 67 | Charles Cross | Offensive Tackle | Activo |
| 37 | Michael Dansby | Esquinero | Activo |
| 14 | Sam Darnold | Mariscal de campo | Activo |
| 4 | Michael Dickson | Punter | Activo |
| — | Trevon Diggs | Esquinero | Activo |
| 97 | Deven Eastern | Defensive Tackle | Activo |
| 46 | Power Echols | Apoyador | Activo |
| 3 | Nick Emmanwori | Profundo | Questionable |
| 30 | AJ Finley | Profundo | Activo |
| 87 | Montorie Foster Jr. | Receptor abierto | Activo |
| 56 | Dante Fowler Jr. | Apoyador | Activo |
| 35 | Andre Fuller | Esquinero | Activo |
| 47 | Jalan Gaines | Apoyador | Activo |
| 58 | Derick Hall | Apoyador | Activo |
| 30 | Anthony Hankerson | Corredor | Activo |
| 68 | Bobby Hart | Offensive Tackle | Activo |
| 64 | Christian Haynes | Base / escolta | Activo |
| 84 | Emmanuel Henderson Jr. | Receptor abierto | Activo |
| 1 | Julian Hicks | Receptor abierto | Activo |
| 36 | George Holani | Corredor | Activo |
| 43 | Maxen Hook | Profundo | Activo |
| 15 | Tory Horton | Receptor abierto | Questionable |
| 93 | Aidan Hubbard | Apoyador | Activo |
| 17 | Noah Igbinoghene | Esquinero | Activo |
| 51 | Jared Ivey | Apoyador | Activo |
| 34 | Shemar Jean-Charles | Esquinero | Reserva de lesionados |
| 29 | Josh Jobe | Esquinero | Activo |
| 74 | Josh Jones | Base / escolta | Activo |
| 13 | Ernest Jones IV | Apoyador | Activo |
| 59 | Marvin Jones Jr. | Apoyador | Activo |
| 33 | Velus Jones Jr. | Receptor abierto | Activo |
| 89 | Nick Kallerup | Ala cerrada | Activo |
| 79 | Amari Kight | Offensive Tackle | Activo |
| 48 | Tyrice Knight | Apoyador | Activo |
| 10 | Cooper Kupp | Receptor abierto | Activo |
| 46 | Brock Lampe | Fullback | Activo |
| — | DeMarcus Lawrence | Apoyador | Activo |
| 2 | Drew Lock | Mariscal de campo | Activo |
| 20 | Julian Love | Profundo | Activo |
| 72 | Abraham Lucas | Offensive Tackle | Activo |
| 62 | Federico Maranges | Pívot | Activo |
| 98 | Rylie Mills | Defensive Tackle | Activo |
| 6 | Jalen Milroe | Mariscal de campo | Activo |
| 94 | Mike Morris | Ala defensiva | Activo |
| 91 | Byron Murphy II | Defensive Tackle | Activo |
| 5 | Jason Myers | Place Kicker | Activo |
| 1 | Julian Neal | Esquinero | Questionable |
| 7 | Uchenna Nwosu | Apoyador | Activo |
| 52 | Patrick O'Connell | Apoyador | Activo |
| 57 | Connor O'Toole | Apoyador | Activo |
| 39 | Ty Okada | Profundo | Activo |
| 55 | Olu Oluwatimi | Pívot | Activo |
| 40 | Robbie Ouzts | Fullback | Reserva de lesionados |
| 49 | Chris Paul Jr. | Apoyador | Activo |
| 95 | Brandon Pili | Defensive Tackle | Questionable |
| 8 | Jadarian Price | Corredor | Activo |
| 28 | Nehemiah Pritchett | Esquinero | Activo |
| 90 | Jarran Reed | Defensive Tackle | Activo |
| 78 | Mason Richman | Base / escolta | Activo |
| 35 | Rashad Rochelle | Receptor abierto | Activo |
| 38 | Brady Russell | Fullback | Activo |
| 81 | Eric Saubert | Ala cerrada | Activo |
| 92 | Uso Seumalo | Defensive Tackle | Activo |
| 22 | Rashid Shaheed | Receptor abierto | Activo |
| 50 | Jamie Sheriff | Apoyador | Activo |
| 70 | J.R. Singleton | Defensive Tackle | Activo |
| 42 | Aaron Smith | Apoyador | Activo |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | Receptor abierto | Activo |
| 60 | Beau Stephens | Base / escolta | Activo |
| 41 | Chris Stoll | Long Snapper | Activo |
| 61 | Jalen Sundell | Pívot | Activo |
| 44 | Chazz Surratt | Apoyador | Activo |
| 69 | Bubba Thomas | Defensive Tackle | Activo |
| 32 | Drake Thomas | Apoyador | Activo |
| 24 | Rodney Thomas II | Profundo | Activo |
| 83 | Nick Vannett | Ala cerrada | Activo |
| 53 | Joseph Vaughn | Apoyador | Reserva de lesionados |
| 33 | Jordan Washington | Esquinero | Activo |
| 82 | Cody White | Receptor abierto | Activo |
| 86 | Ricky White III | Receptor abierto | Activo |
| 99 | Leonard Williams | Defensive Tackle | Activo |
| 27 | Emanuel Wilson | Corredor | Questionable |
| 21 | Devon Witherspoon | Esquinero | Activo |
| 31 | Jacardia Wright | Corredor | Activo |
| 76 | Grey Zabel | Base / escolta | Activo |
NOTICIAS