Toros del Este vs Aguilas Cibaenas
Aviso legal: Más Deportes Online no aloja transmisiones en vivo. Este sitio publica información, horarios, resultados, contenido editorial y puede insertar reproductores externos de terceros.
Partido finalizado
Final
Peloteros y box score de LIDOM
Alineaciones y estadísticas del partido según los datos disponibles en MLB StatsAPI para LIDOM.
Toros del Este
Orden al bate disponible
- Ronny Simon · DH
- Gilberto Celestino · CF
- Felix Reyes · LF
- Jesús Sánchez · RF
- Francisco Urbaez · 2B
- Eloy Jiménez · 1B
- Juan Brito · SS
- Yairo Muñoz · 3B
- Enmanuel Valdez · PH
Bateo
| Jugador | POS | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Simon | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Gilberto Celestino | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Reyes | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Francisco Urbaez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eloy Jiménez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Brito | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yairo Muñoz | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Valdez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio E. Rodriguez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Yan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Felipe | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymin Guduan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emailin Montilla | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Fernández | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Acevedo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rodriguez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Sims | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Ponce | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Ponce | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Angel Felipe | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hector Yan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Domingo Acevedo | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Reymin Guduan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emailin Montilla | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Rodriguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Sims | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Julian Fernández | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas
Orden al bate disponible
- Steward Berroa · LF
- Luis Liberato · CF
- Jasson Domínguez · DH
- Adael Amador · 2B
- J.C. Escarra · C
- Jorge Bonifacio · RF
- Raynel Delgado · 1B
- Alfredo Reyes · SS
- Dayan Frias · 3B
Bateo
| Jugador | POS | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward Berroa | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Luis Liberato | CF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jasson Domínguez | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Adael Amador | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.C. Escarra | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jorge Bonifacio | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raynel Delgado | 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alfredo Reyes | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Ritter | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dayan Frias | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dylan File | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Aro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Hernández | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadrac Franco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Fernández | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan File | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Junior Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Hernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sadrac Franco | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Aro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |