OKC
NBA
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City
ROSTER
Jugadores de Oklahoma City Thunder
18 jugadores en el roster.
| # | Jugador | Posición | Estado |
|---|---|---|---|
| 23 | Brooks Barnhizer | Alero | Activo |
| 9 | Alex Caruso | Base / escolta | Fuera |
| 18 | Nique Clifford | Base / escolta | Activo |
| 21 | Josh Dix | Base / escolta | Activo |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | Base / escolta | Día a día |
| 55 | Isaiah Hartenstein | Pívot | Activo |
| 7 | Chet Holmgren | Pívot | Fuera |
| 15 | Aday Mara | Pívot | Activo |
| 3 | Jared McCain | Base / escolta | Activo |
| 25 | Ajay Mitchell | Base / escolta | Activo |
| 7 | Micah Peavy | Base / escolta | Activo |
| 12 | Thomas Sorber | Pívot | Fuera |
| 14 | Bennett Stirtz | Base / escolta | Activo |
| 44 | Nikola Topic | Base / escolta | Fuera |
| 22 | Cason Wallace | Base / escolta | Fuera |
| 8 | Jalen Williams | Base / escolta | Fuera |
| 6 | Jaylin Williams | Alero | Fuera |
| 34 | Kenrich Williams | Base / escolta | Activo |
NOTICIAS