MLB · TEMPORADA 2026
Clasificación de MLB
Posiciones por división con victorias, derrotas, porcentaje, diferencia y racha actual.
Liga Americana
Central de la Liga Americana
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago White Sox | 67 | 62 | .519 | - | L1 |
| 2 | Cleveland Guardians | 64 | 66 | .492 | 3.5 | W3 |
| 3 | Minnesota Twins | 63 | 67 | .485 | 4.5 | L2 |
| 4 | Detroit Tigers | 61 | 68 | .473 | 6.0 | L4 |
| 5 | Kansas City Royals | 57 | 74 | .435 | 11.0 | W7 |
Liga Americana
Este de la Liga Americana
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 77 | 53 | .592 | - | W1 |
| 2 | New York Yankees | 74 | 56 | .569 | 3.0 | W1 |
| 3 | Boston Red Sox | 70 | 59 | .543 | 6.5 | W2 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 64 | 68 | .485 | 14.0 | L1 |
| 5 | Baltimore Orioles | 63 | 68 | .481 | 14.5 | L1 |
Liga Americana
Oeste de la Liga Americana
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 65 | 65 | .500 | - | L1 |
| 2 | Texas Rangers | 64 | 66 | .492 | 1.0 | L1 |
| 3 | Seattle Mariners | 62 | 68 | .477 | 3.0 | W2 |
| 4 | Los Angeles Angels | 52 | 78 | .400 | 13.0 | W1 |
| 5 | Athletics | 50 | 80 | .385 | 15.0 | W1 |
Liga Nacional
Central de la Liga Nacional
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 81 | 49 | .623 | - | W3 |
| 2 | Chicago Cubs | 74 | 56 | .569 | 7.0 | L3 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 66 | 66 | .500 | 16.0 | L3 |
| 4 | Pittsburgh Pirates | 63 | 68 | .481 | 18.5 | L2 |
| 5 | Cincinnati Reds | 62 | 68 | .477 | 19.0 | W1 |
Liga Nacional
Este de la Liga Nacional
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 75 | 55 | .577 | - | L2 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 73 | 58 | .557 | 2.5 | W9 |
| 3 | Miami Marlins | 67 | 64 | .511 | 8.5 | W3 |
| 4 | Washington Nationals | 61 | 71 | .462 | 15.0 | L4 |
| 5 | New York Mets | 59 | 71 | .454 | 16.0 | W1 |
Liga Nacional
Oeste de la Liga Nacional
| Pos. | Equipo | G | P | PCT | DIF. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 79 | 51 | .608 | - | W5 |
| 2 | San Diego Padres | 70 | 60 | .538 | 9.0 | W2 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 68 | 62 | .523 | 11.0 | L1 |
| 4 | San Francisco Giants | 52 | 77 | .403 | 26.5 | L3 |
| 5 | Colorado Rockies | 50 | 79 | .388 | 28.5 | L5 |